English Version

Statystyki odwiedzin serwisu www.econet.pl

Miesięczne zestawienie od lipca 2005 r.

Miesieczne statystyki odwiedzin serwisu www.econet.pl

Liczba odwiedzin

Miesiąc Liczba Miesiąc Liczba Miesiąc Liczba Miesiąc Liczba
grudzień 2024 158 listopad 2024 284 październik 2024 269 wrzesień 2024 251
sierpień 2024 270 lipiec 2024 285 czerwiec 2024 436 maj 2024 384
kwiecień 2024 378 marzec 2024 383 luty 2024 312 styczeń 2024 391
grudzień 2023 401 listopad 2023 501 październik 2023 506 wrzesień 2023 532
sierpień 2023 461 lipiec 2023 472 czerwiec 2023 444 maj 2023 288
kwiecień 2023 126 marzec 2023 127 luty 2023 113 styczeń 2023 164
grudzień 2022 182 listopad 2022 131 październik 2022 153 wrzesień 2022 148
sierpień 2022 130 lipiec 2022 198 czerwiec 2022 195 maj 2022 144
kwiecień 2022 112 marzec 2022 121 luty 2022 136 styczeń 2022 135
grudzień 2021 100 listopad 2021 118 październik 2021 194 wrzesień 2021 120
sierpień 2021 176 lipiec 2021 169 czerwiec 2021 147 maj 2021 163
kwiecień 2021 264 marzec 2021 165 luty 2021 92 styczeń 2021 122
grudzień 2020 243 listopad 2020 236 październik 2020 241 wrzesień 2020 211
sierpień 2020 121 lipiec 2020 132 czerwiec 2020 3412 maj 2020 146
kwiecień 2020 97 marzec 2020 92 luty 2020 124 styczeń 2020 3
grudzień 2019 436 listopad 2019 986 październik 2019 1264 wrzesień 2019 1836
sierpień 2019 2070 lipiec 2019 1882 czerwiec 2019 2310 maj 2019 2165
kwiecień 2019 2330 marzec 2019 2552 luty 2019 2289 styczeń 2019 2510
grudzień 2018 2303 listopad 2018 2518 październik 2018 2592 wrzesień 2018 2104
sierpień 2018 1689 lipiec 2018 2096 czerwiec 2018 3858 maj 2018 4487
kwiecień 2018 2897 marzec 2018 2845 luty 2018 2696 styczeń 2018 2680
grudzień 2017 2194 listopad 2017 2627 październik 2017 3012 wrzesień 2017 1796
sierpień 2017 1886 lipiec 2017 2115 czerwiec 2017 2522 maj 2017 4059
kwiecień 2017 2749 marzec 2017 3026 luty 2017 3364 styczeń 2017 4331
grudzień 2016 3916 listopad 2016 4121 październik 2016 2980 wrzesień 2016 2373
sierpień 2016 2324 lipiec 2016 1362 czerwiec 2016 1829 maj 2016 1941
kwiecień 2016 2550 marzec 2016 2418 luty 2016 1722 styczeń 2016 1767
grudzień 2015 1448 listopad 2015 1343 październik 2015 1408 wrzesień 2015 1396
sierpień 2015 1037 lipiec 2015 1285 czerwiec 2015 1879 maj 2015 1891
kwiecień 2015 1874 marzec 2015 2650 luty 2015 2050 styczeń 2015 3068
grudzień 2014 2301 listopad 2014 2525 październik 2014 2399 wrzesień 2014 1496
sierpień 2014 1121 lipiec 2014 973 czerwiec 2014 1790 maj 2014 1679
kwiecień 2014 1654 marzec 2014 1904 luty 2014 1365 styczeń 2014 2097
grudzień 2013 1613 listopad 2013 2011 październik 2013 2257 wrzesień 2013 1629
sierpień 2013 1513 lipiec 2013 974 czerwiec 2013 2156 maj 2013 2038
kwiecień 2013 2482 marzec 2013 2481 luty 2013 2406 styczeń 2013 3440
grudzień 2012 2515 listopad 2012 2972 październik 2012 2400 wrzesień 2012 1582
sierpień 2012 731 lipiec 2012 1136 czerwiec 2012 1919 maj 2012 2187
kwiecień 2012 2192 marzec 2012 2411 luty 2012 2297 styczeń 2012 3627
grudzień 2011 2347 listopad 2011 2545 październik 2011 2393 wrzesień 2011 1599
sierpień 2011 876 lipiec 2011 977 czerwiec 2011 2485 maj 2011 1945
kwiecień 2011 1888 marzec 2011 2129 luty 2011 1590 styczeń 2011 2612
grudzień 2010 1507 listopad 2010 1886 październik 2010 1817 wrzesień 2010 1071
sierpień 2010 768 lipiec 2010 577 czerwiec 2010 1453 maj 2010 1619
kwiecień 2010 1710 marzec 2010 1920 luty 2010 1191 styczeń 2010 1839
grudzień 2009 1208 listopad 2009 1590 październik 2009 1858 wrzesień 2009 1074
sierpień 2009 572 lipiec 2009 583 czerwiec 2009 1553 maj 2009 1494
kwiecień 2009 1467 marzec 2009 2061 luty 2009 1753 styczeń 2009 1848
grudzień 2008 1195 listopad 2008 1537 październik 2008 1898 wrzesień 2008 764
sierpień 2008 331 lipiec 2008 390 czerwiec 2008 1050 maj 2008 1254
kwiecień 2008 1339 marzec 2008 1804 luty 2008 1925 styczeń 2008 1761
grudzień 2007 1002 listopad 2007 1667 październik 2007 1843 wrzesień 2007 821
sierpień 2007 214 lipiec 2007 270 czerwiec 2007 352 maj 2007 378
kwiecień 2007 366 marzec 2007 490 luty 2007 822 styczeń 2007 1617
grudzień 2006 1190 listopad 2006 1575 październik 2006 1728 wrzesień 2006 714
sierpień 2006 367 lipiec 2006 275 czerwiec 2006 1954 maj 2006 2196
kwiecień 2006 2061 marzec 2006 3434 luty 2006 2779 styczeń 2006 3067
grudzień 2005 2961 listopad 2005 2226 październik 2005 2806 wrzesień 2005 1228
sierpień 2005 318 lipiec 2005 64  
Łączna suma: 342428